Description
SBEV 1300-2 Corded Impact Drill
| Characteristics | Value |
|---|---|
| Rated input power | 1300 W |
| Output power | 730 W |
| Maximum torque | 44 / 16 Nm // 390 / 142 in-lbs |
| Drill-Ø masonry | 24 mm / 15/16 “ |
| Drill-Ø concrete | 22 mm / 7/8 “ |
| Drill Ø steel | 16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 “ |
| Drill-Ø soft wood | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 “ |
| No-load speed | 0 – 1100 / 0 – 3100 rpm |
| Speed at rated load | 1100 / 3100 rpm |
| Maximum impact rate | 58900 bpm |
| Gears | 2 |
| Chuck capacity | 1 – 13 mm // 1/32 – 1/2 “ |
| Collar diameter | 43 mm / 1 11/16 “ |
| Drill spindle with hexagonal recess | 6.35 mm / 1/4 “ |
| Drill spindle thread | 1/2 ” – 20 UNF |
| Chuck clamping type | Keyless chuck |
| Weight (without power cable) | 2.8 kg / 6.2 lbs |
| Cable length | 4 m / 13 ft |
| Vibration – Drilling in metal | 4.2 m/s² |
| Uncertainty of measurement (K) | 1.5 m/s² |
| Vibration – Impact drilling concrete | 17 m/s² |
| Uncertainty of measurement (K) | 1.5 m/s² |
| Noise emission – Sound pressure level | 103 dB(A) |
| Noise emission – Sound power level (LwA) | 114 dB(A) |
| Uncertainty of measurement (K) | 3 dB(A) |







Reviews
There are no reviews yet.